Championnat d’Europe Jeunes 2006
, popularité : 43%
En direct de HERCEG NOVI
(MONTENEGRO)
Le championnat a commencé dimanche 10 avec la participation de notre championne de France Farlédoise, Marion BEKHOUCHE.
Ronde | Blanc | Noir | ||
---|---|---|---|---|
R1 | Milosevic Jovana ( Bosnie) | 0 | 1 | Bekhouche Marion |
R2 | Bekhouche Marion | 0 | 1 | Korban Katrina (Estonie) |
R3 | Jain Radha (Angleterre) | 0 | 1 | Bekhouche Marion |
R4 | Bekhouche Marion | 1/2 | 1/2 | Massard Aurélie (France) |
R5 | Pastszko Kinga (Pologne) | 1 | 0 | Bekhouche Marion |
R6 | Kurbanova Dagmara (Lettonie) | 0 | 1 | Bekhouche Marion |
R7 | Bekhouche Marion | 1/2 | 1/2 | Malashonok Daniel (Israël) |
R8 | Nikolovska Dragana (Macédoine) | 0 | 1 | Bekhouche Marion |
R9 | Bekhouche Marion | 1 | 0 | Patel Yesim (Turquie) |
Super Marion, termine avec 6 pts sur 9 à la 12ème place (sur 64 candidats) !! Classement général ici
Encore Bravo et toutes nos félicitations.
Plus de renseignements sur le site officiel et sur la FFE